コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成25年 第7週  2月 11日〜 2月 17日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 37 26 45 31 24 28 34 20 15 22 27 309
小児科 23 16 28 20 16 19 21 14 10 15 18 200
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 371 301 684 453 567 456 500 280 348 260 324 4544
RSウイルス感染症 13 2 27 20 11 6 17 10 8 2 8 124
咽頭結膜熱 3 2 5 2 0 0 7 2 2 3 1 27
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 41 17 57 46 26 39 56 18 3 32 24 359
感染性胃腸炎 143 68 252 209 136 92 147 94 76 66 123 1406
水痘 12 18 18 13 34 13 24 7 13 5 11 168
手足口病 1 0 4 6 5 0 0 7 0 0 1 24
伝染性紅斑 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 6
突発性発しん 7 6 14 19 8 5 7 3 5 2 4 80
百日咳 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
ヘルパンギーナ 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4
流行性耳下腺炎 4 4 6 5 0 1 1 0 0 1 2 24
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 1 2 1 3 0 3 1 4 15
合 計 227 119 383 322 224 159 263 141 110 113 178 2239
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 0 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 1 1 0 0 3 2 0 7
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 23 86 297 282 317 333 332 269 208 204 174 619 164 1236 4544
RSウイルス感染症 36 34 25 19 6 1 0 0 0 2 0 0 0 1 124
咽頭結膜熱 0 1 4 6 3 5 4 3 0 0 0 1 0 0 27
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 4 13 35 30 53 48 43 18 32 23 29 4 27 359
感染性胃腸炎 11 50 209 121 114 134 99 99 71 67 47 154 40 190 1406
水痘 1 3 26 28 36 27 25 10 5 2 0 4 0 1 168
手足口病 0 1 10 2 4 5 1 0 0 0 0 0 0 1 24
伝染性紅斑 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
突発性発しん 0 32 43 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 80
百日咳 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ヘルパンギーナ 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
流行性耳下腺炎 0 0 1 4 4 2 3 3 2 1 1 3 0 0 24
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 13 15
合 計 50 126 332 220 199 228 183 159 97 104 71 192 44 234 2239
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 7
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)