コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成25年 第10週  3月 4日〜 3月 10日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 37 26 45 31 24 28 34 20 15 22 27 309
小児科 23 16 28 20 16 19 21 14 10 15 18 200
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 254 204 326 255 303 356 333 109 129 202 162 2633
RSウイルス感染症 9 6 11 13 19 5 5 4 11 5 7 95
咽頭結膜熱 5 5 4 4 3 2 16 4 0 3 6 52
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 78 22 85 54 28 31 72 8 10 23 32 443
感染性胃腸炎 166 158 348 228 252 90 226 88 119 67 144 1886
水痘 23 13 38 18 28 25 40 17 14 13 26 255
手足口病 0 0 12 8 4 0 1 0 0 0 2 27
伝染性紅斑 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
突発性発しん 9 9 11 12 7 5 6 4 2 6 8 79
百日咳 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6
ヘルパンギーナ 0 3 1 0 0 0 0 2 0 1 0 7
流行性耳下腺炎 4 2 7 2 2 3 0 1 0 1 7 29
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 12
合 計 298 219 521 340 345 162 369 129 157 119 233 2892
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 1 3 0 0 0 1 2 0 7
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 8 47 146 134 152 184 211 225 175 171 135 443 72 530 2633
RSウイルス感染症 24 29 28 6 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 95
咽頭結膜熱 1 2 9 7 8 7 5 5 2 2 1 3 0 0 52
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 4 32 27 49 57 69 47 37 37 23 37 1 22 443
感染性胃腸炎 13 63 257 245 209 186 183 130 86 92 63 159 33 167 1886
水痘 5 11 37 36 44 52 29 14 9 9 2 3 0 4 255
手足口病 0 3 10 4 6 2 0 1 0 1 0 0 0 0 27
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
突発性発しん 1 33 40 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
百日咳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
ヘルパンギーナ 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 7
流行性耳下腺炎 0 0 0 5 3 5 5 2 1 4 2 1 0 1 29
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9 12
合 計 46 145 416 332 328 311 291 200 136 146 92 205 34 210 2892
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 7
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)