ブロック別年齢別発生状況 【平成25年 第21週 5月 20日〜 5月 26日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 36 | 26 | 45 | 30 | 24 | 28 | 34 | 20 | 15 | 22 | 27 | 307 |
小児科 | 23 | 16 | 28 | 19 | 16 | 19 | 21 | 14 | 10 | 15 | 18 | 199 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 51 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 35 | 28 | 73 | 56 | 31 | 27 | 20 | 25 | 51 | 30 | 27 | 403 |
RSウイルス感染症 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 26 |
咽頭結膜熱 | 10 | 5 | 19 | 9 | 5 | 9 | 19 | 13 | 1 | 7 | 11 | 108 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 79 | 18 | 82 | 107 | 38 | 91 | 65 | 12 | 4 | 40 | 47 | 583 |
感染性胃腸炎 | 173 | 139 | 327 | 196 | 167 | 83 | 201 | 119 | 48 | 91 | 101 | 1645 |
水痘 | 25 | 34 | 51 | 32 | 41 | 31 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 295 |
手足口病 | 3 | 8 | 49 | 9 | 6 | 13 | 4 | 13 | 14 | 1 | 9 | 129 |
伝染性紅斑 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
突発性発しん | 21 | 13 | 22 | 18 | 17 | 11 | 18 | 13 | 1 | 7 | 9 | 150 |
百日咳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ヘルパンギーナ | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 12 | 53 |
流行性耳下腺炎 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 40 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 |
合 計 | 324 | 225 | 570 | 384 | 288 | 245 | 335 | 198 | 108 | 176 | 210 | 3063 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
年齢別 患者発生数
6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 4 | 16 | 19 | 31 | 31 | 40 | 24 | 32 | 29 | 23 | 76 | 23 | 55 | 403 |
RSウイルス感染症 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
咽頭結膜熱 | 1 | 17 | 32 | 14 | 17 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 108 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 9 | 34 | 43 | 76 | 88 | 73 | 57 | 66 | 34 | 25 | 43 | 8 | 23 | 583 |
感染性胃腸炎 | 15 | 123 | 276 | 189 | 182 | 181 | 151 | 106 | 74 | 45 | 42 | 121 | 19 | 121 | 1645 |
水痘 | 7 | 12 | 52 | 44 | 56 | 41 | 39 | 15 | 11 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 295 |
手足口病 | 0 | 11 | 42 | 26 | 20 | 10 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 129 |
伝染性紅斑 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
突発性発しん | 1 | 53 | 86 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ヘルパンギーナ | 1 | 4 | 21 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 40 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 |
合 計 | 37 | 238 | 550 | 341 | 371 | 349 | 283 | 189 | 160 | 94 | 73 | 176 | 30 | 172 | 3063 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)