ブロック別年齢別発生状況 【平成27年 第46週 11月 9日〜 11月 15日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 37 | 24 | 44 | 31 | 24 | 28 | 35 | 20 | 15 | 22 | 27 | 307 |
小児科 | 23 | 16 | 27 | 20 | 16 | 19 | 22 | 14 | 10 | 15 | 18 | 200 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 29 |
RSウイルス感染症 | 34 | 9 | 72 | 68 | 55 | 31 | 50 | 59 | 39 | 48 | 71 | 536 |
咽頭結膜熱 | 10 | 5 | 21 | 9 | 9 | 2 | 14 | 3 | 0 | 6 | 7 | 86 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 49 | 22 | 84 | 32 | 42 | 42 | 45 | 18 | 22 | 20 | 28 | 404 |
感染性胃腸炎 | 121 | 140 | 235 | 210 | 222 | 92 | 290 | 144 | 72 | 72 | 82 | 1680 |
水痘 | 9 | 14 | 25 | 19 | 6 | 15 | 17 | 19 | 6 | 2 | 7 | 139 |
手足口病 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 |
伝染性紅斑 | 7 | 6 | 26 | 7 | 18 | 10 | 20 | 9 | 2 | 2 | 10 | 117 |
突発性発しん | 14 | 2 | 20 | 20 | 15 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 12 | 113 |
百日咳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
ヘルパンギーナ | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
流行性耳下腺炎 | 3 | 3 | 14 | 27 | 25 | 8 | 4 | 16 | 3 | 0 | 22 | 125 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
流行性角結膜炎 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 26 |
合 計 | 251 | 208 | 507 | 396 | 401 | 208 | 457 | 283 | 156 | 157 | 247 | 3271 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
年齢別 患者発生数
6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 29 |
RSウイルス感染症 | 88 | 94 | 190 | 95 | 43 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 536 |
咽頭結膜熱 | 0 | 4 | 18 | 14 | 14 | 13 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 86 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 2 | 12 | 25 | 26 | 47 | 58 | 61 | 54 | 22 | 37 | 37 | 8 | 14 | 404 |
感染性胃腸炎 | 20 | 123 | 339 | 206 | 186 | 144 | 130 | 105 | 81 | 55 | 44 | 105 | 19 | 123 | 1680 |
水痘 | 3 | 6 | 15 | 16 | 12 | 19 | 18 | 18 | 14 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 139 |
手足口病 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 23 | 24 | 24 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 117 |
突発性発しん | 0 | 39 | 57 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
百日咳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | 27 | 16 | 12 | 6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 125 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 26 |
合 計 | 114 | 276 | 643 | 382 | 315 | 288 | 278 | 234 | 176 | 99 | 100 | 172 | 29 | 165 | 3271 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)