ブロック別年齢別発生状況 【平成27年 第52週 12月 21日〜 12月 27日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 37 | 24 | 44 | 31 | 24 | 28 | 35 | 20 | 15 | 22 | 27 | 307 |
小児科 | 23 | 16 | 27 | 20 | 16 | 19 | 22 | 14 | 10 | 15 | 18 | 200 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 36 | 1 | 12 | 6 | 20 | 12 | 23 | 10 | 32 | 27 | 7 | 186 |
RSウイルス感染症 | 63 | 25 | 84 | 75 | 70 | 32 | 57 | 55 | 41 | 35 | 24 | 561 |
咽頭結膜熱 | 6 | 3 | 26 | 18 | 7 | 5 | 25 | 11 | 6 | 9 | 6 | 122 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 55 | 22 | 85 | 59 | 36 | 35 | 71 | 29 | 20 | 6 | 71 | 489 |
感染性胃腸炎 | 175 | 127 | 292 | 250 | 172 | 97 | 224 | 96 | 79 | 81 | 103 | 1696 |
水痘 | 14 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 9 | 10 | 4 | 4 | 25 | 130 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
伝染性紅斑 | 15 | 12 | 26 | 22 | 20 | 9 | 25 | 6 | 7 | 5 | 6 | 153 |
突発性発しん | 9 | 2 | 21 | 13 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 2 | 7 | 88 |
百日咳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ヘルパンギーナ | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
流行性耳下腺炎 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | 5 | 23 | 10 | 5 | 2 | 12 | 101 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
流行性角結膜炎 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 27 |
合 計 | 341 | 213 | 549 | 470 | 357 | 206 | 444 | 227 | 173 | 145 | 259 | 3384 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
年齢別 患者発生数
6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 11 | 5 | 11 | 6 | 10 | 15 | 27 | 9 | 66 | 186 |
RSウイルス感染症 | 104 | 128 | 173 | 87 | 38 | 16 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 561 |
咽頭結膜熱 | 2 | 7 | 24 | 7 | 18 | 23 | 22 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 122 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 4 | 15 | 28 | 42 | 58 | 68 | 67 | 53 | 38 | 34 | 57 | 3 | 17 | 489 |
感染性胃腸炎 | 14 | 99 | 248 | 202 | 162 | 160 | 142 | 118 | 105 | 65 | 58 | 123 | 39 | 161 | 1696 |
水痘 | 1 | 8 | 9 | 18 | 10 | 12 | 21 | 15 | 16 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 130 |
手足口病 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
伝染性紅斑 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | 27 | 24 | 16 | 16 | 19 | 4 | 18 | 0 | 2 | 153 |
突発性発しん | 2 | 33 | 45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 19 | 16 | 20 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 101 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 27 |
合 計 | 129 | 283 | 526 | 363 | 297 | 317 | 303 | 244 | 206 | 149 | 108 | 208 | 45 | 206 | 3384 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)