コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成28年 第12週  3月 21日〜 3月 27日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 37 24 44 31 24 28 35 20 15 22 27 307
小児科 23 16 27 20 16 19 22 14 10 15 18 200
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 264 185 501 274 299 251 382 234 268 186 218 3062
RSウイルス感染症 2 3 3 3 1 1 1 6 5 0 4 29
咽頭結膜熱 1 1 14 4 5 1 2 0 3 9 2 42
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 53 16 51 43 56 10 39 15 28 14 33 358
感染性胃腸炎 120 86 196 165 180 40 150 78 59 63 92 1229
水痘 14 1 12 7 11 4 8 5 1 3 5 71
手足口病 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
伝染性紅斑 0 2 8 9 7 3 10 3 1 0 2 45
突発性発しん 13 2 11 11 6 2 11 6 2 3 6 73
百日咳 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
ヘルパンギーナ 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
流行性耳下腺炎 11 14 19 16 29 2 31 25 9 2 11 169
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 1 2 0 2 0 1 0 1 0 7
合 計 217 129 316 260 295 65 252 140 110 95 155 2034
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 1 0 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 1 3 2 5 2 2 0 2 17
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 9 6 2 2 6 5 1 5 36

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 11 51 129 181 179 195 247 224 202 145 148 444 93 813 3062
RSウイルス感染症 9 7 8 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 29
咽頭結膜熱 0 5 16 8 2 5 2 2 0 0 1 0 1 0 42
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2 7 25 26 33 50 47 42 29 26 10 41 4 16 358
感染性胃腸炎 12 54 175 154 118 138 114 76 81 63 45 95 23 81 1229
水痘 0 1 4 5 11 10 15 6 3 1 2 13 0 0 71
手足口病 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
伝染性紅斑 0 1 0 3 3 8 12 6 5 2 2 2 0 1 45
突発性発しん 1 21 44 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
百日咳 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5
流行性耳下腺炎 0 1 3 10 17 33 28 25 12 17 8 14 0 1 169
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7
合 計 25 98 275 212 189 245 219 159 131 109 68 167 29 108 2034
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 0 2 0 2 1 2 3 1 5 0 0 17
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 1 2 9 5 1 3 1 6 3 2 1 2 0 0 36


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)