コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

ホーム > 感染症情報センター > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成28年 第15週  4月 11日〜 4月 17日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 37 24 44 31 24 28 35 20 15 22 27 307
小児科 23 16 27 20 16 19 22 14 10 15 18 200
眼科 4 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 51
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 56 39 108 54 56 52 54 39 52 51 46 607
RSウイルス感染症 3 1 4 8 4 2 4 6 1 1 0 34
咽頭結膜熱 2 0 6 38 0 2 4 8 4 1 0 65
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 42 10 51 51 38 25 61 24 21 14 30 367
感染性胃腸炎 112 93 282 261 173 74 247 117 51 52 127 1589
水痘 9 7 9 14 3 3 5 1 3 8 4 66
手足口病 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 6
伝染性紅斑 4 3 5 2 13 0 13 4 3 5 3 55
突発性発しん 6 4 19 16 10 4 13 11 2 8 3 96
百日咳 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4
ヘルパンギーナ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
流行性耳下腺炎 7 16 15 26 32 9 41 18 6 2 12 184
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
流行性角結膜炎 0 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0 7
合 計 189 135 392 417 275 121 392 191 92 93 179 2476
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 1 3 0 3 1 2 10
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 2 3 0 2 5 3 6 5 26

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 4 11 44 32 39 47 50 28 24 35 13 56 36 188 607
RSウイルス感染症 5 9 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
咽頭結膜熱 0 7 11 15 8 5 8 5 1 2 2 0 0 1 65
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 7 6 24 28 38 51 50 30 43 21 18 35 4 12 367
感染性胃腸炎 18 133 308 216 162 173 118 73 73 56 46 99 31 83 1589
水痘 1 3 4 4 8 12 15 3 4 2 5 2 0 3 66
手足口病 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6
伝染性紅斑 1 0 3 4 3 12 11 9 0 4 3 5 0 0 55
突発性発しん 0 35 51 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
百日咳 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
ヘルパンギーナ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
流行性耳下腺炎 0 0 4 8 22 25 22 24 23 20 10 23 1 2 184
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7
合 計 33 194 427 285 245 279 224 144 145 106 84 165 37 108 2476
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
マイコプラズマ肺炎 0 1 0 1 2 0 1 0 3 0 0 2 0 0 10
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 1 3 4 7 4 3 1 0 0 0 0 3 0 0 26


  注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)