コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【平成30年 第52週  12月 24日〜 12月 30日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 34 25 42 31 24 29 34 20 15 22 27 303
小児科 22 17 27 20 16 19 21 14 10 15 18 199
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 173 229 347 245 322 321 377 349 464 213 297 3337
RSウイルス感染症 9 6 12 21 19 8 18 18 6 11 12 140
咽頭結膜熱 6 9 36 28 8 6 14 10 15 13 21 166
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 20 16 62 45 23 46 46 28 22 15 65 388
感染性胃腸炎 118 80 183 182 207 102 147 83 112 44 145 1403
水痘 7 13 22 18 5 7 12 6 4 2 3 99
手足口病 7 5 4 22 4 3 5 7 2 4 18 81
伝染性紅斑 18 10 11 14 6 4 1 3 4 3 3 77
突発性発しん 3 4 7 12 10 2 5 4 2 3 7 59
ヘルパンギーナ 0 5 0 0 0 2 1 0 2 0 1 11
流行性耳下腺炎 1 0 1 0 3 0 2 1 0 0 0 8
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
流行性角結膜炎 0 2 0 7 0 4 1 5 0 2 0 21
合 計 189 150 338 349 285 184 253 165 169 97 275 2454
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 1 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 2 0 0 1 1 0 4
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 4 4 3 0 11

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 23 45 137 148 197 211 212 217 222 154 157 487 159 968 3337
RSウイルス感染症 27 31 54 14 8 3 1 2 0 0 0 0 0 0 140
咽頭結膜熱 1 10 23 31 23 24 15 9 8 5 3 12 0 2 166
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 6 4 27 38 47 50 54 49 29 23 40 5 16 388
感染性胃腸炎 18 92 231 193 137 127 92 85 62 44 37 106 22 157 1403
水痘 0 4 10 7 8 8 10 13 12 8 9 8 0 2 99
手足口病 0 5 25 10 17 8 3 4 2 3 0 3 1 0 81
伝染性紅斑 0 0 1 3 7 10 13 15 9 6 4 6 0 3 77
突発性発しん 0 24 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
ヘルパンギーナ 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 11
流行性耳下腺炎 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 8
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 16 21
合 計 47 173 381 293 240 230 184 183 143 96 79 176 28 201 2454
細菌性髄膜炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 1 4 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 11


  ※ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)