コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去の発生状況


ブロック別年齢別発生状況 【2019年 第14週  4月 1日〜 4月 7日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

ブロック別 患者発生数

◆定点数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 34 26 42 31 24 29 34 20 15 22 27 304
小児科 22 17 27 20 16 19 21 14 10 15 18 199
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 2 4 17

◆患者発生数
ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
インフルエンザ 17 17 72 25 10 26 33 33 13 16 23 285
RSウイルス感染症 11 1 41 16 23 13 25 16 22 5 28 201
咽頭結膜熱 2 2 23 18 7 9 16 2 1 2 3 85
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 26 23 71 45 54 34 40 21 5 12 38 369
感染性胃腸炎 85 78 155 153 138 67 99 72 76 33 105 1061
水痘 10 5 3 5 6 1 18 4 3 1 1 57
手足口病 2 0 38 17 4 0 2 3 2 5 12 85
伝染性紅斑 13 4 15 27 2 8 8 10 1 4 11 103
突発性発しん 6 6 17 13 7 3 10 6 1 1 7 77
ヘルパンギーナ 1 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 11
流行性耳下腺炎 2 0 4 2 0 1 0 1 1 0 0 11
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 2 1 0 1 2 2 5 3 0 0 3 19
合 計 160 122 373 298 244 138 223 138 112 63 208 2079
細菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 1 0 0 0 0 0 0 0 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 1 1 0 0 1 5 7 0 15

年齢別 患者発生数

 



12












10



14
15



19
20



インフルエンザ 0 1 12 15 29 18 26 16 15 16 4 25 16 92 285
RSウイルス感染症 42 52 54 26 20 3 2 1 0 0 0 0 0 1 201
咽頭結膜熱 1 7 17 13 19 10 10 5 0 2 1 0 0 0 85
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 4 22 29 48 37 52 38 39 22 18 39 6 15 369
感染性胃腸炎 18 59 185 143 127 101 72 59 40 44 20 71 21 101 1061
水痘 0 2 1 3 2 7 14 6 4 13 3 2 0 0 57
手足口病 0 7 34 28 9 2 2 1 0 1 0 0 0 1 85
伝染性紅斑 0 0 1 8 6 10 19 20 15 4 10 9 0 1 103
突発性発しん 1 28 32 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 77
ヘルパンギーナ 0 2 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 11
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 2 1 3 1 2 2 0 0 0 0 11
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 19
合 計 62 161 347 266 234 172 177 132 100 88 53 121 27 139 2079
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 2 2 1 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 15


  ※ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)