コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2023年 第19週  5月 8日〜 5月 14日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 21 16 24 18 16 19 20 14 10 14 18 190
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 1 2 1 4 16
インフルエンザ 32 24 38 27 24 29 31 20 15 21 26 287

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 1.57 1.63 2.88 2.17 4.31 2.47 4.00 4.14 3.00 2.29 2.67 2.79
咽頭結膜熱 0.14 0.25 0.83 0.72 1.56 0.58 0.40 0.93 0.70 0.57 0.83 0.67
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0.38 0.56 2.17 1.83 3.31 1.42 0.65 1.86 0.40 1.21 2.67 1.53
感染性胃腸炎 5.86 5.69 7.38 6.28 7.00 6.68 5.10 6.14 3.40 1.21 5.06 5.65
水痘 0.10 0.00 0.00 0.06 0.00 0.26 0.05 0.00 0.20 0.00 0.00 0.06
手足口病 0.14 0.06 0.04 0.17 0.44 0.21 0.00 0.36 0.20 0.14 0.00 0.15
伝染性紅斑 0.00 0.13 0.04 0.06 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.06 0.03
突発性発しん 0.43 0.19 0.29 0.33 0.19 0.21 0.45 0.64 0.60 0.50 0.28 0.36
ヘルパンギーナ 0.14 0.19 0.08 0.11 0.25 0.68 0.25 0.21 0.10 0.36 0.67 0.28
流行性耳下腺炎 0.05 0.13 0.00 0.00 0.13 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.02
流行性角結膜炎 0.80 0.50 0.00 0.20 0.00 0.40 0.17 0.20 0.00 0.00 0.00 0.21
合 計 7.27 7.15 10.97 9.22 13.75 10.17 8.46 10.58 7.17 4.40 10.05 9.12
細菌性髄膜炎 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.06
インフルエンザ 0.28 0.38 0.92 0.48 0.67 0.28 0.32 0.50 0.47 0.43 0.42 0.48


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 33 26 69 39 69 47 80 58 30 32 48 531
咽頭結膜熱 3 4 20 13 25 11 8 13 7 8 15 127
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8 9 52 33 53 27 13 26 4 17 48 290
感染性胃腸炎 123 91 177 113 112 127 102 86 34 17 91 1073
水痘 2 0 0 1 0 5 1 0 2 0 0 11
手足口病 3 1 1 3 7 4 0 5 2 2 0 28
伝染性紅斑 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 6
突発性発しん 9 3 7 6 3 4 9 9 6 7 5 68
ヘルパンギーナ 3 3 2 2 4 13 5 3 1 5 12 53
流行性耳下腺炎 1 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 9
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 4 2 0 1 0 2 1 1 0 0 0 11
合 計 189 143 329 212 275 244 220 201 86 88 221 2208
細菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
インフルエンザ 9 9 35 13 16 8 10 10 7 9 11 137


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 94 107 159 77 54 23 8 4 1 1 0 2 0 1 531
咽頭結膜熱 0 17 55 15 19 13 3 4 0 0 0 1 0 0 127
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 2 12 17 39 46 43 37 31 17 12 23 4 7 290
感染性胃腸炎 14 88 146 94 105 111 96 89 70 44 37 115 15 49 1073
水痘 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 11
手足口病 0 5 7 5 3 1 2 2 0 1 0 2 0 0 28
伝染性紅斑 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 6
突発性発しん 2 21 35 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 68
ヘルパンギーナ 2 3 15 10 7 7 4 1 0 2 0 0 0 2 53
流行性耳下腺炎 0 0 2 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 9
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 11
合 計 112 244 435 227 228 205 158 140 103 65 51 151 20 69 2208
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
インフルエンザ 0 4 13 1 6 7 19 8 7 8 3 23 17 21 137