コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2023年 第24週  6月 12日〜 6月 18日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 22 16 24 17 16 19 20 14 10 15 18 191
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 1 4 17
インフルエンザ 34 24 38 28 24 29 31 20 15 22 26 291

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 2.59 0.69 2.71 2.00 4.88 3.53 2.75 4.29 3.60 1.47 1.72 2.70
咽頭結膜熱 0.50 0.50 0.67 1.18 1.13 0.58 1.45 0.43 1.10 1.27 1.06 0.88
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.55 0.88 3.71 4.59 4.56 2.89 0.85 1.86 1.60 3.00 3.72 2.69
感染性胃腸炎 4.55 6.69 3.50 5.18 7.31 3.95 4.30 3.71 2.70 2.07 4.00 4.39
水痘 0.05 0.06 0.04 0.06 0.13 0.11 0.15 0.00 0.00 0.00 0.39 0.09
手足口病 0.68 0.38 0.71 1.12 0.88 0.58 0.50 0.36 0.30 1.13 0.50 0.66
伝染性紅斑 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.01
突発性発しん 0.36 0.38 0.33 0.24 0.19 0.16 0.40 0.14 0.40 0.27 0.22 0.28
ヘルパンギーナ 5.14 4.50 6.21 7.47 5.94 7.84 8.55 8.50 6.30 4.33 7.11 6.55
流行性耳下腺炎 0.05 0.06 0.17 0.00 0.13 0.11 0.05 0.07 0.10 0.00 0.00 0.07
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 0.00 0.50 0.17 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.25 0.19
合 計 12.63 11.40 14.47 16.86 20.10 15.63 14.73 14.26 13.42 9.86 15.36 14.45
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.12
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.06
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
インフルエンザ 0.24 0.42 0.61 0.68 1.17 0.62 0.71 0.70 1.20 1.05 0.27 0.65


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 57 11 65 34 78 67 55 60 36 22 31 516
咽頭結膜熱 11 8 16 20 18 11 29 6 11 19 19 168
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 34 14 89 78 73 55 17 26 16 45 67 514
感染性胃腸炎 100 107 84 88 117 75 86 52 27 31 72 839
水痘 1 1 1 1 2 2 3 0 0 0 7 18
手足口病 15 6 17 19 14 11 10 5 3 17 9 126
伝染性紅斑 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
突発性発しん 8 6 8 4 3 3 8 2 4 4 4 54
ヘルパンギーナ 113 72 149 127 95 149 171 119 63 65 128 1251
流行性耳下腺炎 1 1 4 0 2 2 1 1 1 0 0 13
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3 1 10
合 計 341 228 434 371 402 375 383 271 161 207 338 3511
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 2 0 0 2
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 1 0 0 0 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 8 10 23 19 28 18 22 14 18 23 7 190


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 85 96 149 99 46 24 10 3 2 1 0 0 1 0 516
咽頭結膜熱 0 12 49 33 27 17 14 7 2 2 0 4 0 1 168
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 4 13 40 56 88 74 69 47 45 21 40 4 13 514
感染性胃腸炎 17 64 118 87 95 80 73 66 56 30 29 68 12 44 839
水痘 0 1 2 0 1 1 3 2 3 3 1 0 1 0 18
手足口病 2 7 29 24 28 15 11 4 3 1 0 2 0 0 126
伝染性紅斑 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
突発性発しん 1 10 30 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 54
ヘルパンギーナ 12 80 277 229 231 171 127 59 23 17 6 13 2 4 1251
流行性耳下腺炎 0 0 1 0 1 1 1 2 4 1 1 1 0 0 13
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 10
合 計 117 274 668 522 487 400 313 212 140 101 58 128 22 69 3511
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 1 1 2 6 11 11 12 7 16 10 9 36 24 44 190