コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2023年 第25週  6月 19日〜 6月 25日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 22 16 25 17 16 19 20 14 10 15 18 192
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 1 4 17
インフルエンザ 34 24 39 28 24 29 31 20 15 22 26 292

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 2.09 1.38 2.92 1.47 6.19 2.53 2.25 5.00 2.80 1.40 1.39 2.61
咽頭結膜熱 0.59 0.38 0.72 0.71 1.13 1.05 1.20 0.57 0.90 0.93 1.56 0.89
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.32 0.88 3.60 3.41 3.69 3.42 1.40 2.29 1.40 2.27 2.56 2.44
感染性胃腸炎 4.55 5.19 4.00 4.24 6.13 3.00 3.45 2.93 2.10 1.13 3.00 3.71
水痘 0.14 0.13 0.00 0.18 0.50 0.32 0.05 0.07 0.00 0.00 0.11 0.14
手足口病 0.82 0.13 0.84 0.53 1.19 0.47 0.60 1.07 0.10 0.73 0.39 0.65
伝染性紅斑 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
突発性発しん 0.41 0.25 0.12 0.65 0.56 0.11 0.25 0.21 0.50 0.07 0.06 0.28
ヘルパンギーナ 5.64 4.63 11.84 8.35 7.38 5.53 9.20 13.43 4.40 3.80 7.56 7.65
流行性耳下腺炎 0.09 0.19 0.12 0.12 0.00 0.21 0.00 0.07 0.00 0.13 0.00 0.09
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 0.40 0.25 0.50 0.20 0.50 0.60 0.67 0.20 1.00 1.00 0.75 0.54
合 計 12.81 10.55 19.61 15.23 21.50 13.29 14.35 18.95 10.33 7.76 13.73 14.64
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.06
インフルエンザ 0.29 0.29 0.36 0.54 0.25 0.59 0.94 0.35 0.87 1.09 0.65 0.54


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 46 22 73 25 99 48 45 70 28 21 25 502
咽頭結膜熱 13 6 18 12 18 20 24 8 9 14 28 170
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 29 14 90 58 59 65 28 32 14 34 46 469
感染性胃腸炎 100 83 100 72 98 57 69 41 21 17 54 712
水痘 3 2 0 3 8 6 1 1 0 0 2 26
手足口病 18 2 21 9 19 9 12 15 1 11 7 124
伝染性紅斑 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
突発性発しん 9 4 3 11 9 2 5 3 5 1 1 53
ヘルパンギーナ 124 74 296 142 118 105 184 188 44 57 136 1468
流行性耳下腺炎 2 3 3 2 0 4 0 1 0 2 0 17
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 2 1 3 1 2 3 4 1 2 6 3 28
合 計 346 211 608 335 430 319 373 360 124 163 302 3571
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
インフルエンザ 10 7 14 15 6 17 29 7 13 24 17 159


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 76 70 166 103 51 18 8 3 3 2 1 0 0 1 502
咽頭結膜熱 1 7 44 34 31 22 12 10 1 3 0 3 1 1 170
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 4 15 27 52 64 86 56 44 35 24 47 6 9 469
感染性胃腸炎 7 51 99 66 65 77 73 55 47 39 33 48 7 45 712
水痘 0 0 0 0 1 0 1 8 2 4 4 3 1 2 26
手足口病 2 3 29 28 21 16 14 3 1 1 1 3 2 0 124
伝染性紅斑 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
突発性発しん 2 16 25 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 53
ヘルパンギーナ 14 112 296 273 246 217 143 68 35 17 19 19 1 8 1468
流行性耳下腺炎 0 0 2 2 1 3 2 3 1 0 1 1 0 1 17
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 20 28
合 計 102 263 678 543 470 419 341 208 134 101 83 124 18 87 3571
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
インフルエンザ 1 1 6 8 5 4 10 5 5 5 6 33 26 44 159