コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2023年 第26週  6月 26日〜 7月 2日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 23 16 25 17 16 19 21 14 10 15 18 194
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 1 4 17
インフルエンザ 35 24 41 28 24 29 32 20 15 22 26 296

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 1.43 0.38 2.24 1.53 2.81 1.58 1.19 3.50 1.80 1.93 1.56 1.78
咽頭結膜熱 0.35 0.44 0.64 0.41 1.00 1.11 1.00 0.93 0.60 1.20 1.67 0.84
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.17 0.94 2.76 3.71 2.88 2.84 1.57 2.07 1.90 2.80 3.61 2.38
感染性胃腸炎 3.91 5.81 3.32 4.71 5.13 2.32 4.19 3.50 2.70 1.33 3.44 3.70
水痘 0.04 0.00 0.12 0.35 0.19 0.16 0.29 0.00 0.00 0.00 0.06 0.12
手足口病 0.78 0.31 0.56 0.76 0.38 0.63 0.71 0.79 0.20 1.13 0.44 0.62
伝染性紅斑 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.07 0.00 0.00 0.06 0.02
突発性発しん 0.30 0.13 0.20 0.35 0.63 0.21 0.19 0.14 0.20 0.33 0.06 0.25
ヘルパンギーナ 5.83 7.38 10.04 7.41 6.88 7.00 6.48 11.43 4.10 3.13 7.00 7.12
流行性耳下腺炎 0.09 0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.02
流行性角結膜炎 0.00 0.50 0.00 0.20 1.25 0.40 0.00 0.20 0.00 0.17 0.00 0.23
合 計 11.43 12.45 16.06 14.91 16.15 12.67 12.19 16.58 9.67 8.52 14.64 13.35
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.06
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
インフルエンザ 0.34 0.42 0.78 0.29 0.25 0.34 0.75 0.30 1.00 1.23 0.85 0.58


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 33 6 56 26 45 30 25 49 18 29 28 345
咽頭結膜熱 8 7 16 7 16 21 21 13 6 18 30 163
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 27 15 69 63 46 54 33 29 19 42 65 462
感染性胃腸炎 90 93 83 80 82 44 88 49 27 20 62 718
水痘 1 0 3 6 3 3 6 0 0 0 1 23
手足口病 18 5 14 13 6 12 15 11 2 17 8 121
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
突発性発しん 7 2 5 6 10 4 4 2 2 5 1 48
ヘルパンギーナ 134 118 251 126 110 133 136 160 41 47 126 1382
流行性耳下腺炎 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
流行性角結膜炎 0 2 0 1 5 2 0 1 0 1 0 12
合 計 320 249 498 328 323 304 329 315 116 179 322 3283
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 12 10 32 8 6 10 24 6 15 27 22 172


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 55 66 101 59 23 20 8 6 2 1 0 2 1 1 345
咽頭結膜熱 1 14 39 29 27 20 12 9 7 2 0 0 0 3 163
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 2 18 22 39 55 82 82 58 29 19 42 2 11 462
感染性胃腸炎 11 56 110 75 71 62 62 48 47 11 29 66 19 51 718
水痘 0 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 7 0 1 23
手足口病 1 18 20 17 23 17 9 2 6 2 1 5 0 0 121
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
突発性発しん 0 19 22 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 48
ヘルパンギーナ 7 95 282 236 212 202 168 85 34 22 19 10 4 6 1382
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
流行性角結膜炎 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 8 12
合 計 76 271 595 444 400 380 345 233 159 70 69 132 26 83 3283
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 1 2 3 6 4 8 11 8 17 14 11 22 22 43 172