コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2023年 第29週  7月 17日〜 7月 23日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 23 16 25 18 15 19 21 14 10 15 18 194
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 1 4 17
インフルエンザ 35 24 41 29 23 29 32 20 15 22 27 297

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 1.09 0.94 1.36 1.17 3.33 1.21 1.52 2.93 1.50 0.60 1.06 1.46
咽頭結膜熱 1.26 0.19 1.00 0.78 1.73 1.42 1.67 0.71 1.70 2.27 3.61 1.47
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0.96 0.69 2.36 2.61 2.67 2.11 1.86 1.14 1.70 1.67 3.28 1.93
感染性胃腸炎 2.65 3.69 2.04 4.39 5.20 1.89 2.48 1.64 1.70 1.20 2.56 2.68
水痘 0.13 0.00 0.08 0.33 0.60 0.16 0.05 0.07 0.30 0.00 0.17 0.16
手足口病 0.48 0.19 0.32 0.11 0.13 0.53 0.67 0.43 0.10 0.13 0.11 0.31
伝染性紅斑 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
突発性発しん 0.22 0.00 0.32 0.28 0.13 0.11 0.14 0.21 0.30 0.13 0.06 0.18
ヘルパンギーナ 2.57 3.00 4.76 4.33 2.73 4.00 3.14 3.36 3.00 0.67 1.67 3.11
流行性耳下腺炎 0.00 0.00 0.08 0.11 0.07 0.16 0.14 0.07 0.00 0.00 0.00 0.06
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 0.40 0.00 0.17 0.20 0.00 0.40 0.17 0.00 0.00 0.00 0.25 0.15
合 計 7.75 6.95 9.97 11.09 13.11 9.25 9.15 7.79 8.58 4.76 10.27 9.00
細菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
インフルエンザ 0.77 0.29 0.80 0.34 1.91 0.90 0.50 0.60 1.07 0.82 1.63 0.85


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 25 15 34 21 50 23 32 41 15 9 19 284
咽頭結膜熱 29 3 25 14 26 27 35 10 17 34 65 285
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 22 11 59 47 40 40 39 16 17 25 59 375
感染性胃腸炎 61 59 51 79 78 36 52 23 17 18 46 520
水痘 3 0 2 6 9 3 1 1 3 0 3 31
手足口病 11 3 8 2 2 10 14 6 1 2 2 61
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
突発性発しん 5 0 8 5 2 2 3 3 3 2 1 34
ヘルパンギーナ 59 48 119 78 41 76 66 47 30 10 30 604
流行性耳下腺炎 0 0 2 2 1 3 3 1 0 0 0 12
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 2 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 8
合 計 217 139 309 255 249 222 247 148 103 100 226 2215
細菌性髄膜炎 0 0 1 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 27 7 33 10 44 26 16 12 16 18 44 253


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 63 52 72 55 19 4 10 3 0 2 2 2 0 0 284
咽頭結膜熱 3 4 57 35 42 64 35 13 11 5 6 4 1 5 285
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 2 14 24 35 67 54 44 40 25 21 36 3 10 375
感染性胃腸炎 14 45 66 50 45 39 43 38 36 14 24 49 13 44 520
水痘 0 2 2 1 0 2 4 2 7 3 0 7 1 0 31
手足口病 0 9 19 9 9 8 3 2 0 1 0 1 0 0 61
伝染性紅斑 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
突発性発しん 0 4 26 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ヘルパンギーナ 7 39 129 102 95 68 60 33 25 17 5 18 0 6 604
流行性耳下腺炎 0 0 1 1 1 2 3 0 1 1 1 1 0 0 12
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8
合 計 87 157 387 282 246 255 212 135 120 68 59 118 18 71 2215
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 3 2 10 5 14 16 22 9 18 16 13 65 26 34 253