コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2023年 第36週  9月 4日〜 9月 10日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 23 16 25 19 16 19 21 14 10 15 18 196
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 1 4 17
インフルエンザ 37 26 41 30 24 29 34 20 15 22 27 305

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.04 0.19 0.44 0.42 0.44 0.16 0.48 0.79 0.60 0.60 0.22 0.37
咽頭結膜熱 2.65 2.13 3.52 5.68 3.75 5.63 4.19 3.86 2.50 3.60 4.94 3.92
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0.83 1.63 3.04 3.11 3.81 3.16 3.14 1.21 2.30 2.07 3.28 2.54
感染性胃腸炎 2.22 3.00 1.96 4.95 4.75 2.79 3.00 3.07 1.40 1.60 3.67 2.96
水痘 0.00 0.00 0.08 0.53 0.06 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.06 0.08
手足口病 0.17 0.50 0.64 0.47 0.31 0.26 0.24 0.36 0.20 0.13 0.17 0.33
伝染性紅斑 0.04 0.00 0.04 0.00 0.06 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.02
突発性発しん 0.13 0.06 0.24 0.53 0.31 0.05 0.19 0.14 0.20 0.07 0.39 0.21
ヘルパンギーナ 0.22 0.19 0.36 1.05 0.50 0.68 0.48 0.43 0.10 0.60 0.56 0.48
流行性耳下腺炎 0.04 0.06 0.04 0.11 0.31 0.00 0.05 0.07 0.00 0.07 0.06 0.07
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.20 0.00 0.00 0.00 0.06
流行性角結膜炎 0.40 1.00 0.17 1.60 1.00 1.00 0.50 0.60 2.50 1.00 0.25 0.81
合 計 5.29 6.40 8.39 13.67 11.65 10.29 9.33 7.63 6.50 6.52 10.95 8.86
細菌性髄膜炎 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.06
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.06
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
インフルエンザ 4.51 2.58 4.71 2.40 5.42 4.10 3.59 4.05 6.07 2.86 3.11 3.90


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 1 3 11 8 7 3 10 11 6 9 4 73
咽頭結膜熱 61 34 88 108 60 107 88 54 25 54 89 768
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 19 26 76 59 61 60 66 17 23 31 59 497
感染性胃腸炎 51 48 49 94 76 53 63 43 14 24 66 581
水痘 0 0 2 10 1 0 0 1 0 0 1 15
手足口病 4 8 16 9 5 5 5 5 2 2 3 64
伝染性紅斑 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4
突発性発しん 3 1 6 10 5 1 4 2 2 1 7 42
ヘルパンギーナ 5 3 9 20 8 13 10 6 1 9 10 94
流行性耳下腺炎 1 1 1 2 5 0 1 1 0 1 1 14
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
流行性角結膜炎 2 4 1 8 4 5 3 3 5 6 1 42
合 計 148 128 260 328 233 247 252 145 78 137 241 2197
細菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 1 0 0 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 167 67 193 72 130 119 122 81 91 63 84 1189


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 16 13 19 9 5 5 2 4 0 0 0 0 0 0 73
咽頭結膜熱 2 29 127 161 129 137 82 51 24 10 2 8 1 5 768
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 7 22 53 81 64 66 56 43 32 21 31 7 14 497
感染性胃腸炎 14 52 99 53 59 45 38 30 22 37 23 65 17 27 581
水痘 0 1 2 2 3 1 2 0 2 0 2 0 0 0 15
手足口病 0 3 23 11 13 6 6 0 0 0 1 1 0 0 64
伝染性紅斑 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
突発性発しん 1 8 23 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 42
ヘルパンギーナ 1 15 19 13 10 9 8 6 3 3 2 2 0 3 94
流行性耳下腺炎 0 0 1 1 2 1 3 1 0 2 0 2 0 1 14
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
流行性角結膜炎 0 2 4 4 1 2 3 1 0 3 0 1 1 20 42
合 計 34 130 341 312 307 272 210 150 94 87 51 110 26 73 2197
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 6 13 18 35 68 61 47 52 62 80 55 332 147 213 1189