コンテンツにジャンプメニューにジャンプ
大阪府感染症情報センター

トップページ > ブロック別年齢別発生状況

過去一覧


ブロック別年齢別発生状況 【2023年 第42週  10月 16日〜 10月 22日】

 この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

定点医療機関数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
小児科 23 16 25 20 16 19 21 14 10 15 18 197
眼科 5 4 6 5 4 5 6 5 2 6 4 52
基幹 2 2 2 2 2 2 1 4 17
インフルエンザ 37 26 41 31 24 29 34 19 15 22 27 305

定点医療機関からの定点あたり患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0.00 0.00 0.24 0.40 0.19 0.00 0.10 0.21 0.10 0.07 0.11 0.13
咽頭結膜熱 2.61 2.75 6.16 6.30 4.19 3.05 2.52 2.79 2.60 2.53 2.22 3.58
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.91 4.25 4.84 3.75 3.19 3.53 2.90 1.71 3.50 2.73 3.67 3.31
感染性胃腸炎 3.35 3.69 1.96 3.00 4.13 4.79 3.33 2.29 2.40 1.13 4.11 3.14
水痘 0.22 0.13 0.16 0.20 0.13 0.05 0.24 0.00 0.30 0.07 0.11 0.15
手足口病 0.39 1.19 0.20 0.50 0.75 0.11 0.29 0.86 0.00 0.40 0.33 0.44
伝染性紅斑 0.00 0.00 0.04 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
突発性発しん 0.13 0.06 0.28 0.35 0.06 0.05 0.05 0.21 0.10 0.07 0.17 0.15
ヘルパンギーナ 0.17 0.06 0.12 0.30 0.38 0.16 0.10 0.43 0.00 0.00 0.28 0.18
流行性耳下腺炎 0.00 0.13 0.08 0.10 0.00 0.05 0.10 0.00 0.00 0.20 0.06 0.07
急性出血性結膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流行性角結膜炎 0.60 0.50 1.00 1.20 0.75 0.80 0.33 0.40 2.00 0.83 0.75 0.77
合 計 7.32 9.90 11.55 12.16 10.60 9.50 7.56 6.37 7.83 5.38 9.18 8.99
細菌性髄膜炎 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
無菌性髄膜炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.06
マイコプラズマ肺炎 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
インフルエンザ 7.86 8.54 8.46 12.45 9.25 16.17 22.79 12.21 9.07 6.14 8.26 11.27


  ※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)

定点医療機関からの患者報告数

ブロック別報告数

ブロック名 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 堺市 泉州 大阪市
北部
大阪市
西部
大阪市
東部
大阪市
南部
合計
RSウイルス感染症 0 0 6 8 3 0 2 3 1 1 2 26
咽頭結膜熱 60 44 154 126 67 58 53 39 26 38 40 705
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 44 68 121 75 51 67 61 24 35 41 66 653
感染性胃腸炎 77 59 49 60 66 91 70 32 24 17 74 619
水痘 5 2 4 4 2 1 5 0 3 1 2 29
手足口病 9 19 5 10 12 2 6 12 0 6 6 87
伝染性紅斑 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
突発性発しん 3 1 7 7 1 1 1 3 1 1 3 29
ヘルパンギーナ 4 1 3 6 6 3 2 6 0 0 5 36
流行性耳下腺炎 0 2 2 2 0 1 2 0 0 3 1 13
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 3 2 6 6 3 4 2 2 4 5 3 40
合 計 205 198 358 304 212 228 204 121 94 113 202 2239
細菌性髄膜炎 0 1 0 0 0 0 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 1 0 0 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 291 222 347 386 222 469 775 232 136 135 223 3438


  ※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)

年齢別報告数

 



12












10



14
15



19
20



RSウイルス感染症 3 6 6 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 26
咽頭結膜熱 4 16 94 103 116 106 102 69 33 16 15 23 1 7 705
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0 0 9 22 59 70 95 93 80 64 41 85 13 22 653
感染性胃腸炎 8 39 94 79 64 64 51 43 37 27 28 46 8 31 619
水痘 0 1 5 3 3 3 0 3 4 2 1 3 0 1 29
手足口病 0 10 29 22 6 6 9 3 1 0 0 0 0 1 87
伝染性紅斑 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
突発性発しん 0 10 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ヘルパンギーナ 1 0 12 9 4 3 1 1 1 0 0 1 1 2 36
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 0 3 0 0 13
急性出血性結膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性角結膜炎 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0 32 40
合 計 16 82 267 246 255 257 261 215 160 113 85 163 23 96 2239
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
マイコプラズマ肺炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウィルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ 6 24 98 136 142 168 164 184 253 254 243 889 248 629 3438