ブロック別年齢別発生状況 【2023年 第43週 10月 23日〜 10月 29日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科 | 23 | 16 | 25 | 20 | 16 | 19 | 21 | 14 | 10 | 15 | 18 | 197 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | |||
インフルエンザ | 37 | 26 | 41 | 31 | 24 | 29 | 34 | 19 | 15 | 22 | 27 | 305 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0.04 | 0.25 | 0.16 | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.21 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.10 |
咽頭結膜熱 | 2.48 | 4.13 | 6.48 | 5.75 | 4.19 | 2.89 | 2.86 | 3.86 | 2.60 | 3.53 | 2.50 | 3.86 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.70 | 3.69 | 5.08 | 4.40 | 4.25 | 3.53 | 5.00 | 2.14 | 4.50 | 2.07 | 4.39 | 3.75 |
感染性胃腸炎 | 3.09 | 3.38 | 3.12 | 3.30 | 6.38 | 3.74 | 2.57 | 3.07 | 3.90 | 1.40 | 4.33 | 3.44 |
水痘 | 0.09 | 0.44 | 0.04 | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.14 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
手足口病 | 0.43 | 0.63 | 0.56 | 0.40 | 0.81 | 0.32 | 0.24 | 0.79 | 0.10 | 0.73 | 0.44 | 0.49 |
伝染性紅斑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
突発性発しん | 0.13 | 0.19 | 0.28 | 0.45 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.17 |
ヘルパンギーナ | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.44 | 0.05 | 0.14 | 0.21 | 0.00 | 0.13 | 0.28 | 0.13 |
流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
流行性角結膜炎 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 1.33 | 0.60 | 0.50 | 0.83 | 0.75 | 0.71 |
合 計 | 6.61 | 10.25 | 12.87 | 12.00 | 13.50 | 8.71 | 8.93 | 7.95 | 9.58 | 6.00 | 9.95 | 9.72 |
細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.06 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
インフルエンザ | 11.73 | 10.23 | 10.44 | 13.58 | 18.71 | 15.48 | 15.21 | 15.68 | 14.93 | 6.23 | 8.74 | 12.65 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 |
咽頭結膜熱 | 57 | 66 | 162 | 115 | 67 | 55 | 60 | 54 | 26 | 53 | 45 | 760 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 39 | 59 | 127 | 88 | 68 | 67 | 105 | 30 | 45 | 31 | 79 | 738 |
感染性胃腸炎 | 71 | 54 | 78 | 66 | 102 | 71 | 54 | 43 | 39 | 21 | 78 | 677 |
水痘 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
手足口病 | 10 | 10 | 14 | 8 | 13 | 6 | 5 | 11 | 1 | 11 | 8 | 97 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発しん | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 33 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 25 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 37 |
合 計 | 185 | 205 | 399 | 300 | 270 | 209 | 241 | 151 | 115 | 126 | 219 | 2420 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
インフルエンザ | 434 | 266 | 428 | 421 | 449 | 449 | 517 | 298 | 224 | 137 | 236 | 3859 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
咽頭結膜熱 | 2 | 23 | 90 | 104 | 138 | 125 | 127 | 71 | 23 | 19 | 10 | 18 | 1 | 9 | 760 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 3 | 15 | 27 | 51 | 106 | 114 | 92 | 98 | 54 | 50 | 82 | 11 | 34 | 738 |
感染性胃腸炎 | 10 | 47 | 98 | 74 | 69 | 71 | 58 | 42 | 45 | 30 | 30 | 51 | 18 | 34 | 677 |
水痘 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 26 |
手足口病 | 1 | 8 | 49 | 18 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発しん | 1 | 10 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
ヘルパンギーナ | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 37 |
合 計 | 18 | 99 | 276 | 245 | 278 | 311 | 316 | 213 | 170 | 108 | 91 | 160 | 31 | 104 | 2420 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 16 | 32 | 97 | 99 | 144 | 215 | 217 | 196 | 211 | 302 | 239 | 1085 | 313 | 693 | 3859 |