ブロック別年齢別発生状況 【2023年 第47週 11月 20日〜 11月 26日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科 | 23 | 16 | 25 | 20 | 16 | 19 | 21 | 14 | 10 | 15 | 18 | 197 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | |||
インフルエンザ | 37 | 26 | 41 | 31 | 24 | 29 | 34 | 20 | 15 | 22 | 27 | 306 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0.09 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 |
咽頭結膜熱 | 2.00 | 3.69 | 4.64 | 3.85 | 3.81 | 2.42 | 3.10 | 2.57 | 1.50 | 1.73 | 2.67 | 3.02 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.26 | 3.44 | 4.60 | 3.35 | 4.13 | 4.21 | 4.48 | 2.14 | 8.70 | 5.07 | 5.89 | 4.20 |
感染性胃腸炎 | 4.96 | 5.88 | 5.24 | 6.00 | 7.31 | 2.84 | 3.95 | 5.43 | 4.20 | 3.33 | 6.28 | 5.05 |
水痘 | 0.04 | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.38 | 0.21 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.10 |
手足口病 | 0.61 | 1.38 | 0.48 | 0.55 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.29 | 0.90 | 0.53 | 0.39 | 0.61 |
伝染性紅斑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
突発性発しん | 0.04 | 0.13 | 0.20 | 0.35 | 0.25 | 0.05 | 0.10 | 0.36 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.16 |
ヘルパンギーナ | 0.26 | 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.20 | 0.44 | 0.12 |
流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
流行性角結膜炎 | 1.00 | 0.25 | 0.67 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.44 |
合 計 | 8.61 | 11.85 | 12.65 | 11.40 | 13.85 | 8.13 | 9.78 | 8.37 | 12.83 | 8.05 | 13.05 | 10.68 |
細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.06 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
インフルエンザ | 16.73 | 15.69 | 25.46 | 20.55 | 26.42 | 22.34 | 11.82 | 19.80 | 27.87 | 14.59 | 15.96 | 19.47 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 |
咽頭結膜熱 | 46 | 59 | 116 | 77 | 61 | 46 | 65 | 36 | 15 | 26 | 48 | 595 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 52 | 55 | 115 | 67 | 66 | 80 | 94 | 30 | 87 | 76 | 106 | 828 |
感染性胃腸炎 | 114 | 94 | 131 | 120 | 117 | 54 | 83 | 76 | 42 | 50 | 113 | 994 |
水痘 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
手足口病 | 14 | 22 | 12 | 11 | 16 | 8 | 9 | 4 | 9 | 8 | 7 | 120 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発しん | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 31 |
ヘルパンギーナ | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 24 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 |
合 計 | 241 | 237 | 392 | 285 | 277 | 195 | 264 | 159 | 154 | 169 | 287 | 2660 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
インフルエンザ | 619 | 408 | 1044 | 637 | 634 | 648 | 402 | 396 | 418 | 321 | 431 | 5958 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
咽頭結膜熱 | 2 | 19 | 81 | 80 | 82 | 97 | 91 | 59 | 33 | 16 | 6 | 17 | 2 | 10 | 595 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 2 | 20 | 28 | 64 | 110 | 90 | 117 | 92 | 76 | 66 | 120 | 14 | 29 | 828 |
感染性胃腸炎 | 5 | 55 | 135 | 105 | 110 | 116 | 110 | 84 | 63 | 39 | 39 | 70 | 19 | 44 | 994 |
水痘 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 19 |
手足口病 | 0 | 7 | 54 | 27 | 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発しん | 0 | 5 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
ヘルパンギーナ | 0 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 23 |
合 計 | 12 | 94 | 321 | 257 | 276 | 336 | 302 | 269 | 193 | 135 | 114 | 215 | 39 | 97 | 2660 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 24 | 37 | 133 | 190 | 220 | 300 | 341 | 399 | 377 | 466 | 436 | 1470 | 390 | 1175 | 5958 |