ブロック別年齢別発生状況 【2024年 第5週 1月 29日〜 2月 4日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
定点医療機関数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小児科 | 23 | 16 | 25 | 20 | 16 | 19 | 21 | 14 | 10 | 15 | 18 | 197 |
眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||
インフルエンザ | 37 | 26 | 41 | 31 | 24 | 29 | 34 | 20 | 15 | 22 | 27 | 306 |
定点医療機関からの定点あたり患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 0.04 | 0.00 | 0.32 | 0.10 | 0.75 | 0.37 | 0.19 | 0.79 | 0.10 | 0.27 | 0.11 | 0.26 |
咽頭結膜熱 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.25 | 1.13 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.20 | 0.13 | 0.33 | 0.39 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.48 | 2.31 | 5.00 | 3.20 | 5.44 | 5.32 | 5.48 | 3.36 | 4.00 | 2.93 | 5.39 | 4.13 |
感染性胃腸炎 | 7.30 | 8.88 | 7.84 | 8.85 | 15.75 | 7.89 | 9.43 | 6.21 | 8.60 | 3.60 | 7.11 | 8.31 |
水痘 | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.10 | 0.38 | 0.11 | 0.10 | 0.36 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
手足口病 | 0.17 | 0.50 | 0.28 | 1.10 | 0.56 | 0.58 | 0.90 | 0.50 | 0.50 | 0.27 | 0.78 | 0.56 |
伝染性紅斑 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.01 |
突発性発しん | 0.13 | 0.06 | 0.16 | 0.30 | 0.38 | 0.21 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.15 |
ヘルパンギーナ | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
流行性角結膜炎 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.75 | 0.00 | 0.83 | 0.20 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 0.27 |
合 計 | 8.79 | 9.85 | 11.42 | 11.28 | 19.75 | 11.75 | 13.15 | 8.79 | 11.42 | 5.43 | 11.36 | 11.16 |
細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.17 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
インフルエンザ | 14.92 | 20.73 | 32.83 | 28.87 | 44.25 | 34.00 | 38.00 | 35.25 | 33.33 | 21.05 | 27.00 | 29.64 |
※ブロック別・疾患別定点医療機関あたり患者報告数(PDF)
定点医療機関からの患者報告数
ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 |
大阪市 西部 |
大阪市 東部 |
大阪市 南部 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 1 | 0 | 8 | 2 | 12 | 7 | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 52 |
咽頭結膜熱 | 8 | 5 | 9 | 5 | 18 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 6 | 76 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 57 | 37 | 125 | 64 | 87 | 101 | 115 | 47 | 40 | 44 | 97 | 814 |
感染性胃腸炎 | 168 | 142 | 196 | 177 | 252 | 150 | 198 | 87 | 86 | 54 | 128 | 1638 |
水痘 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 27 |
手足口病 | 4 | 8 | 7 | 22 | 9 | 11 | 19 | 7 | 5 | 4 | 14 | 110 |
伝染性紅斑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
突発性発しん | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 |
ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
流行性角結膜炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
合 計 | 246 | 197 | 354 | 282 | 395 | 282 | 355 | 167 | 137 | 114 | 250 | 2779 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
インフルエンザ | 552 | 539 | 1346 | 895 | 1062 | 986 | 1292 | 705 | 500 | 463 | 729 | 9069 |
※ブロック別・疾患別・年齢別患者発生数(PDF)
6 ヶ 月 未 満 |
12 ヶ 月 未 満 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
6 歳 |
7 歳 |
8 歳 |
9 歳 |
10 歳 か ら 14 歳 |
15 歳 か ら 19 歳 |
20 歳 以 上 |
合 計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSウイルス感染症 | 9 | 6 | 14 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
咽頭結膜熱 | 0 | 4 | 17 | 12 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 76 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 1 | 10 | 46 | 75 | 89 | 103 | 106 | 83 | 82 | 63 | 106 | 13 | 35 | 814 |
感染性胃腸炎 | 14 | 81 | 205 | 186 | 159 | 163 | 148 | 145 | 87 | 86 | 75 | 148 | 32 | 109 | 1638 |
水痘 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
手足口病 | 0 | 8 | 49 | 22 | 14 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 110 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
突発性発しん | 0 | 10 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 |
合 計 | 25 | 112 | 319 | 286 | 268 | 269 | 269 | 261 | 182 | 178 | 143 | 263 | 48 | 156 | 2779 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウィルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 23 | 58 | 193 | 207 | 278 | 372 | 486 | 658 | 761 | 792 | 836 | 2877 | 641 | 887 | 9069 |