月報 2006年 6月
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 31 | 16 | 36 | 25 | 11 | 9 | 16 | 152 | 296 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 14 | 3 | 6 | 10 | 6 | 7 | 2 | 116 | 164 |
| 尖圭コンジローマ | 9 | 3 | 3 | 6 | 7 | 20 | 2 | 33 | 83 |
| 淋菌感染症 | 20 | 3 | 9 | 13 | 8 | 8 | 1 | 66 | 128 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 21 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 16 | 10 | 70 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
