月報 2006年 9月
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 33 | 17 | 37 | 25 | 16 | 8 | 12 | 160 | 308 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 8 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 100 | 137 |
| 尖圭コンジローマ | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 22 | 3 | 37 | 83 |
| 淋菌感染症 | 20 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 | 4 | 86 | 142 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 11 | 48 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
