月報 2006年 10月
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 28 | 15 | 23 | 28 | 13 | 14 | 13 | 142 | 276 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 114 | 155 |
| 尖圭コンジローマ | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 23 | 55 |
| 淋菌感染症 | 20 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 71 | 138 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 14 | 8 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 5 | 47 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
