月報 2007年 1月
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 17 | 6 | 25 | 27 | 7 | 7 | 12 | 112 | 213 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 7 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 106 | 140 |
| 尖圭コンジローマ | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 20 | 3 | 30 | 78 |
| 淋菌感染症 | 13 | 5 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 | 73 | 128 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 34 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 4 | 67 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
