月報 2007年 4月
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 17 | 9 | 26 | 26 | 19 | 10 | 12 | 129 | 248 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 6 | 4 | 3 | 8 | 13 | 7 | 1 | 93 | 135 |
| 尖圭コンジローマ | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15 | 1 | 29 | 64 |
| 淋菌感染症 | 14 | 1 | 9 | 7 | 10 | 4 | 1 | 22 | 68 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 19 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 5 | 55 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
