月報 2007年 5月
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 24 | 5 | 31 | 37 | 8 | 11 | 10 | 168 | 294 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 9 | 2 | 6 | 10 | 5 | 4 | 2 | 89 | 127 |
| 尖圭コンジローマ | 5 | 2 | 4 | 9 | 16 | 7 | 1 | 27 | 71 |
| 淋菌感染症 | 9 | 5 | 7 | 17 | 6 | 5 | 3 | 42 | 94 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 22 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 13 | 72 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
