月報 2007年 6月
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 26 | 13 | 20 | 22 | 9 | 9 | 7 | 132 | 238 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 7 | 1 | 6 | 10 | 8 | 7 | 0 | 78 | 117 |
| 尖圭コンジローマ | 14 | 4 | 3 | 8 | 6 | 16 | 0 | 30 | 81 |
| 淋菌感染症 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 39 | 61 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 22 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 | 7 | 62 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
