月報 2008年 2月
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 16 | 9 | 22 | 9 | 9 | 8 | 6 | 110 | 189 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 37 | 60 |
| 尖圭コンジローマ | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | 3 | 18 | 62 |
| 淋菌感染症 | 7 | 2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 42 | 76 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 20 | 7 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | 11 | 65 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
