月報 2008年 4月
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 17 | 12 | 23 | 12 | 11 | 12 | 8 | 124 | 219 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 59 |
| 尖圭コンジローマ | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 1 | 23 | 57 |
| 淋菌感染症 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 3 | 4 | 41 | 83 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 19 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 55 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 17 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
