月報 2008年 5月
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 19 | 7 | 26 | 12 | 7 | 13 | 14 | 127 | 225 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 4 | 30 | 59 |
| 尖圭コンジローマ | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 16 | 47 |
| 淋菌感染症 | 11 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 39 | 87 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 21 | 4 | 3 | 0 | 7 | 10 | 13 | 0 | 58 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
