月報 2008年 10月
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 24 | 14 | 23 | 17 | 11 | 10 | 13 | 144 | 256 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 36 | 60 |
| 尖圭コンジローマ | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 3 | 23 | 56 |
| 淋菌感染症 | 12 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 71 | 115 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 21 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 59 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
