月報 2008年 11月
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 19 | 11 | 29 | 10 | 11 | 8 | 12 | 93 | 193 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 4 | 1 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 24 | 57 |
| 尖圭コンジローマ | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | 23 | 57 |
| 淋菌感染症 | 11 | 2 | 10 | 5 | 10 | 6 | 2 | 42 | 88 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 43 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
