月報 2009年 1月
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 19 | 13 | 29 | 16 | 10 | 10 | 6 | 93 | 196 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 40 | 63 |
| 尖圭コンジローマ | 7 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 17 | 40 |
| 淋菌感染症 | 11 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 43 | 83 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 28 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 9 | 6 | 62 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
