月報 2009年 4月
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 16 | 4 | 25 | 12 | 3 | 10 | 8 | 81 | 159 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 30 | 58 |
| 尖圭コンジローマ | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 30 | 58 |
| 淋菌感染症 | 8 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 42 | 72 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 23 | 5 | 1 | 1 | 8 | 10 | 11 | 6 | 65 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
