月報 2009年 10月
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 13 | 7 | 26 | 10 | 5 | 14 | 5 | 129 | 209 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 42 | 70 |
| 尖圭コンジローマ | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 14 | 2 | 39 | 77 |
| 淋菌感染症 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 51 | 86 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 21 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 51 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
