月報 2010年 5月
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 20 | 6 | 15 | 4 | 9 | 11 | 9 | 88 | 162 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 33 | 56 |
| 尖圭コンジローマ | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 12 | 0 | 17 | 47 |
| 淋菌感染症 | 11 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 28 | 69 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 24 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 10 | 2 | 53 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 26 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 49 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
