月報 2010年 7月
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 11 | 2 | 17 | 12 | 17 | 6 | 13 | 110 | 188 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 36 | 62 |
| 尖圭コンジローマ | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 33 | 54 |
| 淋菌感染症 | 18 | 2 | 8 | 7 | 9 | 3 | 5 | 39 | 91 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 25 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | 12 | 2 | 62 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
