月報 2010年 10月
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 20 | 8 | 22 | 16 | 11 | 11 | 9 | 85 | 182 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 0 | 29 | 55 |
| 尖圭コンジローマ | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 0 | 14 | 47 |
| 淋菌感染症 | 16 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 34 | 79 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 26 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 10 | 1 | 53 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
