月報 2011年 11月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 10 | 11 | 25 | 19 | 8 | 10 | 9 | 97 | 189 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 31 | 59 |
| 尖圭コンジローマ | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 21 | 49 |
| 淋菌感染症 | 11 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 30 | 65 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 16 | 10 | 2 | 3 | 11 | 11 | 3 | 7 | 63 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
