インフルエンザ施設別発生状況 【2011/12シーズン 第23報 2月 6日〜 2月 12日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
休 校 数 | 学年閉鎖校数 | 学級閉鎖校数 | 計 | 在籍者数 | 患 者 数 | 欠席者数 | 備 考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | 今週 | 累計 | ||
保育所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 31 | 0 | 31 | |
幼稚園 | 7 | 40 | 18 | 56 | 63 | 225 | 88 | 321 | 3815 | 14809 | 1167 | 4644 | 1079 | 4250 | (※1) |
小学校 | 1 | 12 | 70 | 332 | 353 | 1574 | 424 | 1918 | 28436 | 150659 | 8775 | 45334 | 6681 | 35570 | (※2) |
中学校 | 0 | 1 | 20 | 130 | 96 | 440 | 116 | 571 | 9550 | 59364 | 2234 | 15559 | 1749 | 11632 | (※3) |
高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 4 | 26 | 200 | 1110 | 52 | 271 | 52 | 252 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
計 | 8 | 54 | 108 | 519 | 516 | 2266 | 632 | 2839 | 42001 | 226014 | 12228 | 65844 | 9561 | 51740 |
(※1)A型〔池田市〕1 B型〔岸和田市〕1 (※2)A型〔池田市〕5 B型〔池田市〕2 (※3)A型〔池田市〕1