ブロック別年齢別発生状況 【平成24年 第22週 5月 28日〜 6月 3日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 36 | 26 | 45 | 31 | 24 | 28 | 34 | 18 | 15 | 19 | 25 | 301 |
| 小児科 | 23 | 16 | 28 | 20 | 16 | 19 | 21 | 13 | 10 | 14 | 17 | 197 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 48 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | |||
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| RSウイルス感染症 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 17 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 15 | 19 | 9 | 6 | 11 | 10 | 99 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 79 | 31 | 94 | 51 | 69 | 93 | 46 | 40 | 21 | 32 | 33 | 589 |
| 感染性胃腸炎 | 237 | 142 | 330 | 289 | 330 | 160 | 252 | 79 | 53 | 90 | 78 | 2040 |
| 水痘 | 16 | 38 | 74 | 40 | 29 | 20 | 23 | 30 | 17 | 14 | 23 | 324 |
| 手足口病 | 7 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 32 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 突発性発しん | 12 | 9 | 38 | 15 | 17 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 11 | 137 |
| 百日咳 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 38 |
| 流行性耳下腺炎 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 42 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 合 計 | 361 | 242 | 582 | 419 | 472 | 306 | 360 | 183 | 111 | 161 | 167 | 3364 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 19 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
年齢別 患者発生数
| 6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 23 |
| RSウイルス感染症 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 12 | 40 | 11 | 12 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 99 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 4 | 27 | 45 | 77 | 89 | 86 | 63 | 63 | 39 | 20 | 40 | 5 | 29 | 589 |
| 感染性胃腸炎 | 27 | 135 | 289 | 220 | 249 | 263 | 231 | 132 | 91 | 75 | 61 | 121 | 19 | 127 | 2040 |
| 水痘 | 5 | 20 | 53 | 63 | 66 | 37 | 33 | 20 | 6 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 324 |
| 手足口病 | 0 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 突発性発しん | 3 | 62 | 57 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 百日咳 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 合 計 | 42 | 253 | 492 | 371 | 422 | 421 | 368 | 230 | 168 | 131 | 87 | 173 | 25 | 181 | 3364 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)
