ブロック別年齢別発生状況 【平成24年 第27週 7月 2日〜 7月 8日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 36 | 26 | 45 | 30 | 24 | 28 | 34 | 18 | 15 | 19 | 25 | 300 |
| 小児科 | 23 | 16 | 28 | 20 | 16 | 19 | 21 | 13 | 10 | 14 | 17 | 197 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 48 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | |||
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| RSウイルス感染症 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 咽頭結膜熱 | 11 | 2 | 15 | 19 | 22 | 8 | 25 | 6 | 4 | 13 | 8 | 133 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 58 | 17 | 60 | 65 | 50 | 55 | 37 | 22 | 14 | 15 | 42 | 435 |
| 感染性胃腸炎 | 85 | 73 | 167 | 147 | 153 | 64 | 149 | 37 | 52 | 57 | 49 | 1033 |
| 水痘 | 13 | 20 | 59 | 37 | 29 | 18 | 34 | 37 | 8 | 4 | 10 | 269 |
| 手足口病 | 21 | 1 | 10 | 4 | 18 | 1 | 3 | 17 | 6 | 3 | 11 | 95 |
| 伝染性紅斑 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 突発性発しん | 11 | 7 | 28 | 26 | 15 | 8 | 13 | 7 | 4 | 6 | 9 | 134 |
| 百日咳 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| ヘルパンギーナ | 23 | 18 | 123 | 76 | 52 | 27 | 52 | 31 | 19 | 20 | 30 | 471 |
| 流行性耳下腺炎 | 13 | 3 | 15 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 65 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 合 計 | 242 | 148 | 485 | 382 | 355 | 187 | 321 | 166 | 112 | 123 | 163 | 2684 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
年齢別 患者発生数
| 6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| RSウイルス感染症 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 12 | 30 | 14 | 16 | 15 | 22 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 133 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 3 | 36 | 40 | 54 | 76 | 62 | 43 | 29 | 21 | 22 | 25 | 1 | 20 | 435 |
| 感染性胃腸炎 | 13 | 83 | 155 | 120 | 115 | 124 | 74 | 53 | 43 | 41 | 34 | 66 | 21 | 91 | 1033 |
| 水痘 | 5 | 12 | 47 | 37 | 49 | 57 | 20 | 16 | 9 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 269 |
| 手足口病 | 1 | 8 | 23 | 21 | 6 | 13 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 突発性発しん | 3 | 60 | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 百日咳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 22 | 137 | 101 | 75 | 62 | 36 | 21 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 471 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 65 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 合 計 | 32 | 202 | 498 | 353 | 336 | 361 | 234 | 154 | 102 | 83 | 72 | 106 | 25 | 126 | 2684 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)
