ブロック別年齢別発生状況 【平成24年 第31週 7月 30日〜 8月 5日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 36 | 26 | 45 | 30 | 24 | 28 | 34 | 18 | 15 | 19 | 25 | 300 |
| 小児科 | 23 | 16 | 28 | 20 | 16 | 19 | 21 | 13 | 10 | 14 | 17 | 197 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 48 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| RSウイルス感染症 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 7 | 12 | 0 | 51 |
| 咽頭結膜熱 | 9 | 3 | 8 | 24 | 3 | 4 | 23 | 6 | 1 | 6 | 1 | 88 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 20 | 5 | 24 | 46 | 12 | 32 | 26 | 9 | 8 | 10 | 21 | 213 |
| 感染性胃腸炎 | 50 | 55 | 130 | 99 | 73 | 43 | 102 | 14 | 43 | 38 | 38 | 685 |
| 水痘 | 5 | 10 | 24 | 25 | 20 | 13 | 24 | 5 | 6 | 1 | 12 | 145 |
| 手足口病 | 13 | 4 | 27 | 7 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 19 | 100 |
| 伝染性紅斑 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 26 |
| 突発性発しん | 12 | 4 | 12 | 14 | 18 | 10 | 13 | 4 | 5 | 8 | 9 | 109 |
| 百日咳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ヘルパンギーナ | 46 | 20 | 127 | 106 | 98 | 53 | 57 | 24 | 23 | 25 | 48 | 627 |
| 流行性耳下腺炎 | 14 | 2 | 23 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 65 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 合 計 | 174 | 106 | 383 | 336 | 257 | 168 | 255 | 79 | 101 | 107 | 155 | 2121 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
年齢別 患者発生数
| 6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| RSウイルス感染症 | 8 | 13 | 18 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 2 | 12 | 19 | 16 | 12 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 88 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 2 | 4 | 24 | 30 | 42 | 31 | 19 | 15 | 13 | 8 | 19 | 0 | 5 | 213 |
| 感染性胃腸炎 | 6 | 54 | 107 | 79 | 57 | 53 | 43 | 54 | 24 | 29 | 16 | 66 | 15 | 82 | 685 |
| 水痘 | 5 | 3 | 25 | 31 | 28 | 19 | 17 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 145 |
| 手足口病 | 1 | 5 | 19 | 26 | 15 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 突発性発しん | 5 | 44 | 49 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 百日咳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| ヘルパンギーナ | 6 | 55 | 152 | 145 | 85 | 51 | 48 | 34 | 17 | 12 | 8 | 9 | 1 | 4 | 627 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | 5 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 65 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 合 計 | 34 | 179 | 392 | 356 | 253 | 202 | 173 | 132 | 75 | 63 | 38 | 105 | 16 | 103 | 2121 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)
