ブロック別年齢別発生状況 【平成24年 第34週 8月 20日〜 8月 26日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 37 | 26 | 45 | 30 | 24 | 28 | 34 | 19 | 15 | 20 | 25 | 303 |
| 小児科 | 23 | 16 | 28 | 20 | 16 | 19 | 21 | 13 | 10 | 14 | 17 | 197 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 50 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| RSウイルス感染症 | 7 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 12 | 5 | 3 | 63 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 0 | 2 | 18 | 5 | 8 | 20 | 0 | 0 | 7 | 8 | 72 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 39 | 4 | 21 | 14 | 8 | 25 | 14 | 10 | 7 | 13 | 6 | 161 |
| 感染性胃腸炎 | 52 | 50 | 106 | 96 | 72 | 46 | 126 | 25 | 28 | 40 | 23 | 664 |
| 水痘 | 3 | 6 | 21 | 18 | 20 | 3 | 17 | 4 | 9 | 9 | 8 | 118 |
| 手足口病 | 4 | 3 | 18 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 47 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 突発性発しん | 17 | 13 | 23 | 13 | 22 | 11 | 6 | 10 | 2 | 7 | 6 | 130 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ヘルパンギーナ | 15 | 5 | 28 | 44 | 26 | 15 | 17 | 8 | 13 | 13 | 22 | 206 |
| 流行性耳下腺炎 | 7 | 4 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 45 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 合 計 | 148 | 87 | 241 | 220 | 170 | 124 | 215 | 65 | 74 | 100 | 83 | 1527 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
年齢別 患者発生数
| 6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| RSウイルス感染症 | 14 | 17 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 咽頭結膜熱 | 2 | 3 | 15 | 7 | 13 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 72 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2 | 8 | 11 | 13 | 27 | 18 | 16 | 10 | 13 | 7 | 12 | 10 | 2 | 12 | 161 |
| 感染性胃腸炎 | 13 | 79 | 96 | 83 | 53 | 47 | 36 | 20 | 28 | 18 | 23 | 67 | 17 | 84 | 664 |
| 水痘 | 0 | 11 | 29 | 27 | 15 | 14 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 118 |
| 手足口病 | 2 | 3 | 9 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 47 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 突発性発しん | 1 | 51 | 66 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ヘルパンギーナ | 4 | 24 | 53 | 44 | 32 | 20 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 206 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 45 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 合 計 | 39 | 197 | 311 | 197 | 156 | 122 | 88 | 42 | 54 | 37 | 47 | 101 | 20 | 116 | 1527 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 21 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)
