ブロック別年齢別発生状況 【平成24年 第46週 11月 12日〜 11月 18日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 37 | 26 | 45 | 31 | 24 | 28 | 34 | 19 | 15 | 21 | 27 | 307 |
| 小児科 | 23 | 16 | 28 | 20 | 16 | 19 | 21 | 13 | 10 | 15 | 18 | 199 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| RSウイルス感染症 | 16 | 13 | 68 | 24 | 30 | 7 | 16 | 27 | 13 | 10 | 8 | 232 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 0 | 14 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 49 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 60 | 25 | 51 | 30 | 57 | 59 | 43 | 23 | 6 | 18 | 14 | 386 |
| 感染性胃腸炎 | 321 | 212 | 732 | 580 | 449 | 229 | 489 | 169 | 186 | 166 | 290 | 3823 |
| 水痘 | 19 | 11 | 38 | 21 | 38 | 19 | 34 | 10 | 13 | 12 | 12 | 227 |
| 手足口病 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 26 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 突発性発しん | 6 | 4 | 19 | 13 | 11 | 12 | 9 | 7 | 2 | 7 | 6 | 96 |
| 百日咳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 流行性耳下腺炎 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 32 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 合 計 | 436 | 270 | 949 | 685 | 594 | 336 | 602 | 244 | 224 | 222 | 339 | 4901 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
年齢別 患者発生数
| 6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 15 |
| RSウイルス感染症 | 49 | 50 | 71 | 41 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 1 | 9 | 5 | 10 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 6 | 31 | 27 | 30 | 42 | 48 | 51 | 31 | 30 | 18 | 43 | 9 | 19 | 386 |
| 感染性胃腸炎 | 19 | 207 | 607 | 454 | 424 | 436 | 314 | 253 | 149 | 143 | 109 | 250 | 57 | 401 | 3823 |
| 水痘 | 5 | 12 | 45 | 38 | 29 | 35 | 29 | 9 | 7 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 227 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 突発性発しん | 1 | 50 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 百日咳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 合 計 | 78 | 326 | 812 | 577 | 515 | 541 | 407 | 324 | 191 | 188 | 136 | 304 | 67 | 435 | 4901 |
| 細菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)
