ブロック別年齢別発生状況 【平成24年 第49週 12月 3日〜 12月 9日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 36 | 26 | 45 | 31 | 24 | 28 | 34 | 19 | 15 | 21 | 27 | 306 |
| 小児科 | 22 | 16 | 28 | 20 | 16 | 19 | 21 | 13 | 10 | 15 | 18 | 198 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 14 | 20 | 2 | 3 | 17 | 5 | 4 | 2 | 14 | 4 | 8 | 93 |
| RSウイルス感染症 | 20 | 8 | 69 | 49 | 51 | 16 | 21 | 48 | 17 | 24 | 21 | 344 |
| 咽頭結膜熱 | 8 | 1 | 17 | 1 | 7 | 10 | 11 | 3 | 0 | 3 | 11 | 72 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 82 | 23 | 72 | 60 | 65 | 35 | 40 | 20 | 10 | 21 | 35 | 463 |
| 感染性胃腸炎 | 276 | 204 | 520 | 308 | 281 | 189 | 438 | 140 | 158 | 147 | 225 | 2886 |
| 水痘 | 34 | 19 | 31 | 25 | 22 | 29 | 30 | 24 | 14 | 21 | 15 | 264 |
| 手足口病 | 7 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 34 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 突発性発しん | 9 | 5 | 20 | 16 | 14 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 14 | 97 |
| 百日咳 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 流行性耳下腺炎 | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 流行性角結膜炎 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 23 |
| 合 計 | 447 | 269 | 755 | 471 | 444 | 286 | 555 | 245 | 206 | 228 | 329 | 4235 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
年齢別 患者発生数
| 6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 12 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 19 | 1 | 13 | 93 |
| RSウイルス感染症 | 77 | 86 | 101 | 41 | 23 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 4 | 17 | 13 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 72 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0 | 9 | 22 | 26 | 44 | 58 | 64 | 43 | 59 | 23 | 28 | 57 | 3 | 27 | 463 |
| 感染性胃腸炎 | 23 | 154 | 352 | 267 | 269 | 268 | 229 | 171 | 149 | 121 | 111 | 321 | 88 | 363 | 2886 |
| 水痘 | 4 | 9 | 45 | 43 | 43 | 34 | 27 | 29 | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 264 |
| 手足口病 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 突発性発しん | 4 | 39 | 43 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 百日咳 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 |
| 合 計 | 111 | 302 | 588 | 409 | 400 | 389 | 346 | 262 | 223 | 162 | 151 | 390 | 91 | 411 | 4235 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)
