ブロック別年齢別発生状況 【平成24年 第51週 12月 17日〜 12月 23日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 36 | 26 | 45 | 31 | 24 | 28 | 34 | 19 | 15 | 21 | 27 | 306 |
| 小児科 | 22 | 16 | 28 | 20 | 16 | 19 | 21 | 13 | 10 | 15 | 18 | 198 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 28 | 55 | 18 | 22 | 18 | 39 | 9 | 5 | 17 | 5 | 12 | 228 |
| RSウイルス感染症 | 44 | 22 | 43 | 61 | 49 | 34 | 44 | 47 | 17 | 16 | 18 | 395 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 3 | 21 | 2 | 6 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 33 | 95 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 88 | 29 | 60 | 41 | 27 | 45 | 47 | 24 | 14 | 22 | 14 | 411 |
| 感染性胃腸炎 | 255 | 181 | 425 | 291 | 261 | 131 | 280 | 116 | 139 | 104 | 126 | 2309 |
| 水痘 | 39 | 13 | 39 | 42 | 35 | 32 | 39 | 18 | 21 | 9 | 26 | 313 |
| 手足口病 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 25 |
| 伝染性紅斑 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 突発性発しん | 13 | 2 | 16 | 18 | 11 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 90 |
| 百日咳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ヘルパンギーナ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 合 計 | 451 | 258 | 626 | 467 | 394 | 262 | 435 | 221 | 199 | 161 | 230 | 3704 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
年齢別 患者発生数
| 6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 1 | 5 | 12 | 8 | 10 | 21 | 20 | 18 | 27 | 16 | 6 | 32 | 3 | 49 | 228 |
| RSウイルス感染症 | 84 | 89 | 118 | 52 | 32 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 4 | 21 | 10 | 18 | 15 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 95 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 8 | 20 | 30 | 38 | 57 | 52 | 35 | 38 | 34 | 29 | 48 | 4 | 17 | 411 |
| 感染性胃腸炎 | 16 | 129 | 267 | 209 | 188 | 199 | 159 | 137 | 132 | 107 | 91 | 243 | 60 | 372 | 2309 |
| 水痘 | 4 | 16 | 33 | 51 | 41 | 58 | 30 | 39 | 14 | 6 | 4 | 12 | 1 | 4 | 313 |
| 手足口病 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 突発性発しん | 1 | 40 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17 |
| 合 計 | 109 | 290 | 504 | 370 | 329 | 349 | 269 | 222 | 192 | 155 | 125 | 312 | 65 | 413 | 3704 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)
