ブロック別年齢別発生状況 【平成24年 第52週 12月 24日〜 12月 30日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 36 | 26 | 45 | 31 | 24 | 28 | 34 | 19 | 15 | 21 | 26 | 305 |
| 小児科 | 22 | 16 | 28 | 20 | 16 | 19 | 21 | 13 | 10 | 15 | 17 | 197 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 25 | 25 | 31 | 22 | 14 | 24 | 23 | 12 | 37 | 12 | 14 | 239 |
| RSウイルス感染症 | 23 | 13 | 56 | 57 | 43 | 15 | 46 | 48 | 25 | 22 | 18 | 366 |
| 咽頭結膜熱 | 7 | 0 | 17 | 0 | 8 | 11 | 8 | 2 | 4 | 7 | 35 | 99 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 57 | 15 | 62 | 8 | 21 | 32 | 45 | 13 | 6 | 20 | 22 | 301 |
| 感染性胃腸炎 | 136 | 118 | 310 | 177 | 137 | 111 | 196 | 69 | 157 | 71 | 135 | 1617 |
| 水痘 | 34 | 12 | 50 | 21 | 19 | 23 | 46 | 26 | 31 | 19 | 26 | 307 |
| 手足口病 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 33 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 突発性発しん | 9 | 6 | 11 | 11 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 65 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 流行性耳下腺炎 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 19 |
| 合 計 | 273 | 171 | 521 | 282 | 246 | 204 | 354 | 167 | 233 | 145 | 250 | 2846 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
年齢別 患者発生数
| 6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0 | 6 | 14 | 8 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 15 | 8 | 31 | 7 | 101 | 239 |
| RSウイルス感染症 | 70 | 75 | 109 | 63 | 29 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 366 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 7 | 11 | 13 | 19 | 17 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 99 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4 | 2 | 16 | 29 | 29 | 37 | 50 | 21 | 26 | 19 | 18 | 22 | 5 | 23 | 301 |
| 感染性胃腸炎 | 13 | 86 | 197 | 160 | 142 | 112 | 110 | 85 | 50 | 50 | 50 | 160 | 57 | 345 | 1617 |
| 水痘 | 6 | 10 | 39 | 57 | 57 | 34 | 40 | 29 | 15 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 307 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 突発性発しん | 4 | 27 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 27 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 19 |
| 合 計 | 98 | 209 | 411 | 334 | 290 | 222 | 219 | 151 | 102 | 80 | 77 | 196 | 66 | 391 | 2846 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)
