月報 2013年 4月
この月報は速報性を重視しておりますので、今後の調査に応じて若干の変更が生じることがあります。
| 疾患名 | ブロック | 府内総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 | ||
| 性器クラミジア感染症 | 24 | 6 | 16 | 17 | 8 | 10 | 12 | 117 | 210 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 30 | 52 |
| 尖圭コンジローマ | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 34 | 54 |
| 淋菌感染症 | 16 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 50 | 89 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 13 | 5 | 2 | 6 | 51 | 4 | 3 | 17 | 101 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
