ブロック別年齢別発生状況 【平成25年 第4週 1月 21日〜 1月 27日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 37 | 26 | 45 | 31 | 24 | 28 | 34 | 20 | 15 | 22 | 27 | 309 |
| 小児科 | 23 | 16 | 28 | 20 | 16 | 19 | 21 | 14 | 10 | 15 | 18 | 200 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 730 | 545 | 1267 | 746 | 688 | 670 | 703 | 440 | 459 | 394 | 418 | 7060 |
| RSウイルス感染症 | 27 | 3 | 35 | 21 | 35 | 8 | 18 | 12 | 26 | 5 | 15 | 205 |
| 咽頭結膜熱 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 44 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 51 | 27 | 64 | 43 | 25 | 46 | 82 | 17 | 16 | 33 | 25 | 429 |
| 感染性胃腸炎 | 126 | 88 | 241 | 209 | 201 | 86 | 167 | 61 | 84 | 60 | 77 | 1400 |
| 水痘 | 14 | 14 | 39 | 19 | 48 | 14 | 12 | 23 | 17 | 10 | 15 | 225 |
| 手足口病 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| 伝染性紅斑 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 突発性発しん | 13 | 1 | 14 | 12 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 75 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 流行性耳下腺炎 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 合 計 | 245 | 144 | 409 | 310 | 341 | 165 | 302 | 126 | 148 | 115 | 156 | 2461 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
年齢別 患者発生数
| 6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 33 | 118 | 359 | 385 | 378 | 538 | 545 | 473 | 347 | 327 | 282 | 1183 | 385 | 1707 | 7060 |
| RSウイルス感染症 | 44 | 43 | 78 | 18 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 2 | 12 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 44 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 2 | 20 | 20 | 40 | 62 | 69 | 52 | 51 | 35 | 18 | 38 | 2 | 19 | 429 |
| 感染性胃腸炎 | 22 | 61 | 156 | 132 | 118 | 124 | 91 | 92 | 61 | 53 | 53 | 176 | 64 | 197 | 1400 |
| 水痘 | 1 | 14 | 34 | 48 | 42 | 27 | 28 | 10 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 225 |
| 手足口病 | 0 | 1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 突発性発しん | 2 | 33 | 33 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| 合 計 | 70 | 156 | 344 | 239 | 235 | 229 | 207 | 161 | 122 | 93 | 78 | 225 | 69 | 233 | 2461 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)
