ブロック別年齢別発生状況 【平成25年 第40週 9月 30日〜 10月 6日】
この週報は速報性を重視しておりますので、今後の調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。
ブロック別 患者発生数
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 37 | 26 | 44 | 31 | 24 | 28 | 34 | 20 | 15 | 22 | 26 | 307 |
| 小児科 | 23 | 16 | 27 | 20 | 16 | 19 | 21 | 14 | 10 | 15 | 18 | 199 |
| 眼科 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 52 |
| 基幹 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||
| ブロック名 | 豊能 | 三島 | 北河内 | 中河内 | 南河内 | 堺市 | 泉州 | 大阪市 北部 | 大阪市 西部 | 大阪市 東部 | 大阪市 南部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| RSウイルス感染症 | 28 | 18 | 37 | 34 | 39 | 9 | 7 | 24 | 25 | 20 | 23 | 264 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 3 | 14 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 22 | 4 | 69 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 37 | 9 | 37 | 25 | 29 | 29 | 23 | 9 | 6 | 30 | 10 | 244 |
| 感染性胃腸炎 | 53 | 69 | 84 | 109 | 83 | 25 | 92 | 29 | 28 | 22 | 26 | 620 |
| 水痘 | 17 | 22 | 2 | 4 | 13 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 11 | 100 |
| 手足口病 | 16 | 13 | 16 | 18 | 22 | 12 | 26 | 14 | 8 | 10 | 18 | 173 |
| 伝染性紅斑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 突発性発しん | 14 | 7 | 21 | 22 | 6 | 7 | 11 | 7 | 1 | 6 | 16 | 118 |
| 百日咳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 40 |
| 流行性耳下腺炎 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 17 |
| 合 計 | 178 | 145 | 220 | 228 | 209 | 96 | 180 | 108 | 77 | 120 | 115 | 1676 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
年齢別 患者発生数
| 6 ヶ 月 未 満 | 12 ヶ 月 未 満 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 か ら 14 歳 | 15 歳 か ら 19 歳 | 20 歳 以 上 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| RSウイルス感染症 | 38 | 68 | 91 | 42 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 7 | 11 | 2 | 12 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 69 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 2 | 12 | 19 | 26 | 28 | 34 | 25 | 16 | 22 | 7 | 34 | 3 | 15 | 244 |
| 感染性胃腸炎 | 9 | 62 | 100 | 70 | 55 | 55 | 40 | 37 | 28 | 19 | 21 | 49 | 10 | 65 | 620 |
| 水痘 | 2 | 5 | 11 | 18 | 10 | 14 | 16 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 手足口病 | 3 | 17 | 64 | 24 | 24 | 14 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 173 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 突発性発しん | 3 | 34 | 69 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 百日咳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性角結膜炎 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 17 |
| 合 計 | 58 | 203 | 370 | 190 | 156 | 133 | 120 | 85 | 61 | 53 | 41 | 96 | 14 | 96 | 1676 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:ブロック別・疾患別定点あたり患者発生数(PDF)
